Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Excar
証明: CE
モデル番号: M1S2
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1 羽
価格: Negotiate
パッケージの詳細: 20'容器か40'容器
受渡し時間: 7-15仕事日
支払条件: リットル/総務は、T / Tの
供給の能力: 毎月500枚
色をつけて下さい: |
白く、黒いですまたはベージュ |
保証: |
1年 |
モーター: |
48ボルトACシステム |
コントローラー: |
米国のcurtiesのコントローラー |
電池: |
米国のトロイ電池 |
トランスアクスルレイアウト: |
イタリアGRAZIANOの車軸 |
色: |
茶色 |
色をつけて下さい: |
白く、黒いですまたはベージュ |
保証: |
1年 |
モーター: |
48ボルトACシステム |
コントローラー: |
米国のcurtiesのコントローラー |
電池: |
米国のトロイ電池 |
トランスアクスルレイアウト: |
イタリアGRAZIANOの車軸 |
色: |
茶色 |
右のステアリング ブラウン48V ACモーター電気ゴルフおかしなEXCARゴルフ カート
電気ゴルフ カートはクラブ車が付いているある同じ部分、次としてリストされている細部を備えています従って保証はguranteeである場合もあります
指定
6*8Vトロイ人電池 | |||||
カーティスDCのコントローラー1266A 275A | |||||
KDS 3.7KW DCモーター | |||||
Grazianoのトランスアクスルレイアウト | |||||
LEDの照明装置 | |||||
金属のキー | |||||
後部ドラム・ブレーキ | |||||
側面ミラー | |||||
折り畳み式の風防ガラス | |||||
電池の表示器 | |||||
充電器の上 | |||||
後部警報 | |||||
後部コイルバネ式サスペンション | |||||
12"アルミニウム縁 | |||||
215/35-12タイヤ | |||||
Mephersonの前部懸濁液 | |||||
緩衝 | |||||
前部牽引フレーム | |||||
標準ラベル | |||||
標準的なバンパー | |||||
乗客定員 | 2 | 全体寸法 | 2800*1200*2000mm | ||
最高。見掛け密度 | 360kgs | 純重量(電池と) | 360kgs | ||
上昇容量(満載) | 25% | 最高。ブレーキ動き | 2.4m | ||
最低地上高 | 150mm | 最低の回転半径 | 2.9m | ||
F / Rトラック | 860/970mm | ホイールベース | 1670mm | ||
ボディ | 「PP」工学plasitc | フレーム | アルミ合金フレーム |
ステアリング及びsuspersion
項目 | 記述 |
操向システム |
自動調整式のラック・ピニオンの操向システム、 自動補償機能を使って |
ブレーキ システム | 後輪の機械ブレーキ |
加速装置 | Holzerのタイプ、stepless速度の変更 |
前部懸濁液 | Mcphersonの独立したばねの懸濁液 |
後部懸濁液 | コイルばね油圧衝撃吸収材 |
モデルの運転 | 後車軸の2ステージの減速、モーター直接運転 |
車輪及びタイヤ | アルミニウム車輪&USAカーライル18*8.5-8 6つの層 |
選択付属品
私達のゴルフ カートの販売価値を増加するためには、私達はまた多くの任意付属品を提供します。
項目 | 選択記述 | 項目 | 選択記述 |
1 | Eキー | 11 | 2点のシートベルト |
2 | 蝶番を付けられた風防ガラス | 12 | 電池水結め換え品システム |
3 | ワイパーが付いている薄板にされた風防ガラス | 13 | デジタル メートル |
4 | 鋼鉄ブラシの監視 | 14 | EMブレーキ |
5 | 前部鋼鉄バスケット | 15 | 四輪ディスク ブレーキ |
6 | 内部の背面図ミラー | 16 | カーライル205/50-10tyre with10inchの車輪 |
7 | 側面の背面図ミラー | 17 | 冷蔵庫 |
8 | エンクロージャ | 18 | 砂のびん |
9 | 日光カバー | 19 | 砂の熊手 |
10 | ゴルフ バッグ カバー | 20 | 球の洗濯機 |
パッキング及び船積み
Excarのゴルフ カートは鋼鉄木枠で詰まります
モデル | 次元(mm) | 20"容器 | 40"容器 | |||
M1S2 | 屋根及び風防ガラスを使って | 屋根及び風防ガラスなし | 屋根及び風防ガラスを使って | 屋根及び風防ガラスなし | 屋根及び風防ガラスを使って | 屋根及び風防ガラスなし |
2800*1200*2000mm | 2800*1200*1250mm | 4単位 | 8units | 10units |
20units
|
製品イメージ
Tags: