Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: EXCAR
証明: CE
モデル番号: A1S2
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1 ユニット
価格: Negotiate
パッケージの詳細: LCLの郵送物のパッキング:移動パッキング、鉄骨フレーム、カートンのペーパー カバーに屋根を付けて下さい。
受渡し時間: 7日はの後のあなたの沈殿物を受け取りました
支払条件: D/A、D/P、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、L/C、T/T
供給の能力: 月間 300 台
トランスアクスルレイアウト: |
イタリアGrazianoの車軸 |
保証: |
1 年間 |
生産時間: |
支払われる沈殿物の後の7-15日 |
体の色: |
panton数に白いですか基づいて |
タイヤ: |
205/50-10タイヤ |
シャーシ: |
アルミニウム材料 |
ブランド: |
Excar |
上昇容量: |
30 % |
トランスアクスルレイアウト: |
イタリアGrazianoの車軸 |
保証: |
1 年間 |
生産時間: |
支払われる沈殿物の後の7-15日 |
体の色: |
panton数に白いですか基づいて |
タイヤ: |
205/50-10タイヤ |
シャーシ: |
アルミニウム材料 |
ブランド: |
Excar |
上昇容量: |
30 % |
EXCARの白2は警報ランプが付いている電気パトカー48Vのトロイの電気うろつき車をつけます
ゴルフ カートの羽:
電池 | 6*8V 275AHのトロイ人T-875 | ||
モーターの力 | 48V 3700W | ||
コントローラー | アメリカ人のカーティスの電子工学のコントローラー | ||
加速装置 | 調節可能な誘導の加速装置の絶えず可変的な速度システム | ||
トランスアクスルレイアウト | イタリアGrazianoの車軸 | ||
充電器 | Onbaordの理性的な充電器 | ||
シャーシ構成 | |||
前部懸濁液 | 独立したばねの前部懸濁液 | ||
後部懸濁液 | ばね油圧衝撃吸収材 | ||
操縦 | 二重自動調整式の「Rack&Pinion」Steetring | ||
ブレーキ | 後輪の機械ドラム・ブレーキおよび再生ブレーキ | ||
性能 | |||
最高速度 | 25のkm/h | シャーシ | アルミニウム |
最高の走行距離 | 70-90km | ホイールベース | 2490mm |
斜面の上昇容量 | 30% | 前輪の踏面 | 860mm |
ブレーキ範囲 | ≤3m | 後輪の踏面 | 970mm |
最高の騒音 | <50db> | タイヤ | 205/50-10 |
収容量 | 600KG | 次元 | 3500*1200*1900mm |
回転半径 | 2900mm | 乗客 | 6人 |
純重量 | 630kg | 最低地上高 | 124mm |
性能
システム | DCシステム | ACシステム |
乗客定員 | 6 | 6 |
上昇容量(満載) | 20% | 25% |
最高。前方速度 | 23km/h | 45km/h |
持久力のマイレッジ | 60-80km | 80-100km |
充満時間 | 8-10時間 | 8-10時間 |
最高。見掛け密度 | 360kgs | 360kgs |
最少回転半径 | 2.9m | 2.9m |
最高。20km/hの速度のブレーキの後の動き | ≤4m | ≤4m |
1) テスト条件に基づく:20km/h速度、平らでおよびまっすぐで具体的な道、風速5m/sの25の摂氏度の温度よりより少し;
2) 範囲は温度、等級、ペイロードによって運転様式変わり。
選択付属品
項目 | 選択記述 | 項目 | 選択記述 |
1 | Eキー | 11 | 2点のシートベルト |
2 | 蝶番を付けられた風防ガラス | 12 | 電池水結め換え品システム |
3 | ワイパーが付いている薄板にされた風防ガラス | 13 | デジタル メートル |
4 | 鋼鉄ブラシの監視 | 14 | EMブレーキ |
5 | 前部鋼鉄バスケット | 15 | 四輪ディスク ブレーキ |
6 | 内部の背面図ミラー | 16 | カーライル205/50-10のタイヤwith10inchの車輪 |
7 | 側面の背面図ミラー | 17 | 冷蔵庫 |
8 | エンクロージャ | 18 | 砂のびん |
9 | 日光カバー | 19 | 砂の熊手 |
10 | ゴルフ バッグ カバー | 20 | 球の洗濯機 |
パッキング及び船積み
モデル | 次元(mm) | 20"容器 | 40"容器 | |||
A1S2 | 屋根及び風防ガラスを使って | 屋根及び風防ガラスなし | 屋根及び風防ガラスを使って | 屋根及び風防ガラスなし | 屋根及び風防ガラスを使って | 屋根及び風防ガラスなし |
2641*1219*1727 | 2641*1219*1250 | 4単位 | 8units | 10units | 20units |
色の選択
製品イメージ