Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
製品詳細
Place of Origin: China
ブランド名: Excar
証明: CE
Model Number: A1S2
支払いと送料の条件
Minimum Order Quantity: 1 unit
価格: 交渉可能
Packaging Details: None
Delivery Time: 20 days
Payment Terms: L/C, T/T
Supply Ability: 1000 units per month
座席:: |
2 |
コントローラ:: |
カーティスコントローラー 48V 350A |
屋根の色:: |
白い、白黒 |
電池:: |
トロージャンバッテリー 48V |
最高速度:: |
25km/h |
保証:: |
1年 |
シャーシ:: |
アルミニウム材料 |
タイヤ:: |
18/8.5-8 タイヤ |
リードタイム:: |
7~15日 |
ポート:: |
ヤンティアン、深Shenzhen |
座席:: |
2 |
コントローラ:: |
カーティスコントローラー 48V 350A |
屋根の色:: |
白い、白黒 |
電池:: |
トロージャンバッテリー 48V |
最高速度:: |
25km/h |
保証:: |
1年 |
シャーシ:: |
アルミニウム材料 |
タイヤ:: |
18/8.5-8 タイヤ |
リードタイム:: |
7~15日 |
ポート:: |
ヤンティアン、深Shenzhen |
基本情報
パフォーマンス
| システム | DCシステム | ACシステム |
| 旅客容量 | 2 | 2 |
| 登る能力 (全負荷) | 20% | 25% |
| 前進速度最大 | 23km/h | 45km/h |
| 耐久力走行距離 | 60~80km | 80〜100km |
| 充電時間 | 8〜10時間 | 8〜10時間 |
| 最大荷重 | 体重300kg | 体重300kg |
| ミニター回転半径 | 2.9m | 2.9m |
| 20km/h の速度でブレーキを押した後の最大移動 | ≤4m | ≤4m |
ボディとフレーム
| ポイント | 記述 |
| フレームとシャーシ | アルミニウム合金梁,曲げた |
| 身体 | 機械用プラスチック製のPP前後ボディカバー |
| 屋根 | ガラス繊維強化プラスチック |
| フロントガラス | 有機ガラス (PMMA),一片または二片 |
| 屋根の支柱 | プラスチックのサポートに黒いコーティングの鋼管を埋め込む |
| クッション | 人工革とプラスチック底蓋付きの再誕生スポンジ |
| 背筋 | 人工革とプラスチックカバーのリネバースポンジ |
| 扶手座 | プラスチック |
| 床マット | 防滑ゴム |
| 後ろのバスケット | プラスチック |
| ゴルフバッグホルダー | ナイロンストラップのプラスチック支柱 |
| ダッシュボード | 黒いプラスチック素材 バッテリー電源表示 キーをつけ |
| 飲み物ホルダー | 4個カップホルダー,各側に2個 |
| サイド・トリミング | プラスチック,黒 |
| スコアカードの持ち手 | ステアリングに |
製品 の 利点
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tags: