Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Excar
証明: CE
モデル番号: A1S2
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1個
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: ない
受渡し時間: 20日
支払条件: L/C,T/T
供給の能力: 月産1000ユニット
座席:: |
2 |
コントローラ:: |
カーティスコントローラー 48V 350A |
屋根の色:: |
白い、白黒 |
モーター: |
ADCモーター |
電池:: |
トロージャンバッテリー 48V |
最高速度:: |
25km/h |
保証:: |
1年 |
シャーシ:: |
アルミニウム材料 |
タイヤ:: |
18/8.5-8 タイヤ |
リードタイム:: |
20日 |
商標: |
EXCAR |
座席:: |
2 |
コントローラ:: |
カーティスコントローラー 48V 350A |
屋根の色:: |
白い、白黒 |
モーター: |
ADCモーター |
電池:: |
トロージャンバッテリー 48V |
最高速度:: |
25km/h |
保証:: |
1年 |
シャーシ:: |
アルミニウム材料 |
タイヤ:: |
18/8.5-8 タイヤ |
リードタイム:: |
20日 |
商標: |
EXCAR |
基本情報
性能
| システム | DCシステム | ACシステム |
| 乗車定員 | 2 | 2 |
| 登坂能力(積載時) | 20% | 25% |
| 最高前進速度 | 23km/h | 45km/h |
| 航続距離 | 60-80km | 80-100km |
| 充電時間 | 8-10時間 | 8-10時間 |
| 最大積載重量 | 300kg | 300kg |
| 最小回転半径 | 2.9m | 2.9m |
| 速度20km/hでのブレーキ後の最大停止距離 | ≤4m | ≤4m |
ボディとフレーム
| 項目 | 説明 |
| フレーム&シャーシ | アルミ合金ビーム、曲げ加工 |
| ボディ | PPエンジニアリングプラスチック製前後ボディカバー、射出成形 |
| ルーフ | ガラス繊維強化プラスチック |
| フロントガラス | 有機ガラス(PMMA)、一体型または2ピース型 |
| ルーフサポート | プラスチックサポートに黒色コーティング鋼管を埋め込み |
| クッション | 再生スポンジ、人工皮革、プラスチック製底カバー付き |
| 背もたれ | 再生スポンジ、人工皮革、プラスチック製カバー付き |
| アームレスト | プラスチック |
| フロアマット | 滑り止めゴム |
| リアバスケット | プラスチック |
| ゴルフバッグホルダー | ナイロンストラップ付きプラスチックサポート |
| ダッシュボード | 黒色プラスチック素材、バッテリー残量インジケーター、イグニッションキー付き |
| ドリンクホルダー | カップホルダー4個、各サイド2個 |
| サイドトリム | プラスチック、黒 |
| スコアカードホルダー | ステアリングホイール上 |
製品の利点
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tags: